Бойцы СВО благодарят администрацию Гусь-Хрустального района за поддержку
Новости от 15 апреля

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, в России состоялся единый день голосования. В Гусь-Хрустальном районе жители выбрали депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) седьмого созыва.
Итоги голосования 13 сентября 2020 года выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) седьмого созыва
Средняя явка избирателей - 29,86%
№ округа | Отчиталось УИК* (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
абс. | % | абс. | % | ||||
1 | 100 | 373 | 20,85 | Сысоев Михаил Михайлович | 213 | 57,10 | Всероссийская политическая партия "РОДИНА" |
2 | 100 | 573 | 31,12 | Клегг Юрий Джимович | 325 | 56,92 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
3 | 100 | 637 | 36,36 | Соломатина Лариса Александровна | 422 | 66,35 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
4 | 100 | 736 | 41,03 | Волков Олег Викторович | 357 | 48,51 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
5 | 100 | 309 | 18,01 | Панкратова Галина Александровна | 173 | 55,99 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
6 | 100 | 402 | 23,43 | Борисова Изабелла Анатольевна | 213 | 52,99 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
7 | 100 | 851 | 47,54 | Панин Василий Иванович | 567 | 66,63 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
8 | 100 | 404 | 20,61 | Крылова Светлана Кронидовна | 195 | 48,27 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
9 | 100 | 438 | 25,63 | Алянчикова Ольга Владимировна | 218 | 49,77 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
10 | 100 | 425 | 25,24 | Москвин Андрей Павлович | 268 | 63,06 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
11 | 100 | 668 | 31,64 | Протасов Сергей Анатольевич | 385 | 57,63 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
12 | 100 | 337 | 21,48 | Скворцов Евгений Алексеевич | 296 | 87,83 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
13 | 100 | 520 | 35,86 | Рыжкова Любовь Анатольевна | 392 | 75,38 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
14 | 100 | 638 | 36,29 | Круглов Сергей Викторович | 582 | 91,22 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
15 | 100 | 426 | 26,09 | Каташов Владимир Валерьевич | 211 | 49,53 | Всероссийская политическая партия "РОДИНА" |
16 | 100 | 538 | 30,45 | Овечкин Михаил Ильич | 294 | 54,65 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
17 | 100 | 523 | 33,31 | Баранков Игорь Владимирович | 334 | 63,86 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
18 | 100 | 456 | 26,54 | Нестеров Максим Дмитриевич | 211 | 46,27 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
19 | 100 | 621 | 35,55 | Поляков Александр Викторович | 320 | 51,53 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
***
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) седьмого созыва 13 сентября 2020 года
Краткая упорядоченная по числу голосов таблица предварительных итогов по всем округам (6-и) по мажоритарному округу от 14 сентября 2020г. 03:51:03
ИКМО* Гусь-Хрустальный район (муниципальный район), всего ОИК* - 19, отчиталось - 19 (подчиненных УИК* - 43, из них представили протоколы - 43, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 19 из 56
Округ № 1 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1789 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 373 | 20,85% | 2(2) | ||||
Участвовало в голосовании | 373 | 20,85% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 531 | 532 | |||||
2 | Сысоев Михаил Михайлович | 213 | 57,10% | 152 | 61 | ||
3 | Федоров Дмитрий Васильевич | 87 | 23,32% | 73 | 14 | ||
1 | Модов Александр Викторович | 66 | 17,69% | 48 | 18 | ||
Округ № 2 (УИК представили протоколы 1 из 1) |
1841 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 573 | 31,12% | 1(1) | ||||
Участвовало в голосовании | 571 | 31,02% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 533 | ||||||
2 | Клегг Юрий Джимович | 325 | 56,92% | 325 | |||
3 | Хрулева Ирина Евгеньевна | 215 | 37,65% | 215 | |||
1 | Беспалова Людмила Александровна | 16 | 2,80% | 16 | |||
Округ № 3 (УИК представили протоколы 1 из 1) |
1752 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 637 | 36,36% | 1(1) | ||||
Участвовало в голосовании | 636 | 36,30% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 519 | ||||||
3 | Соломатина Лариса Александровна | 422 | 66,35% | 422 | |||
1 | Волков Дмитрий Олегович | 187 | 29,40% | 187 | |||
2 | Зарайский Вадим Сергеевич | 20 | 3,14% | 20 | |||
Округ № 4 (УИК представили протоколы 4 из 4) |
1794 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 736 | 41,03% | 4(4) | ||||
Участвовало в голосовании | 736 | 41,03% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 4 | 520 | 521 | 534 | 535 | |||
1 | Волков Олег Викторович | 357 | 48,51% | 111 | 101 | 105 | 40 |
2 | Лебедев Алексей Валерьевич | 253 | 34,38% | 116 | 19 | 81 | 37 |
3 | Столяров Александр Валерьевич | 95 | 12,91% | 57 | 16 | 9 | 13 |
4 | Хоха Сергей Олегович | 17 | 2,31% | 8 | 1 | 3 | 5 |
Округ № 5 (УИК представили протоколы 1 из 1) |
1716 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 309 | 18,01% | 1(1) | ||||
Участвовало в голосовании | 309 | 18,01% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 542 | ||||||
3 | Панкратова Галина Александровна | 173 | 55,99% | 173 | |||
1 | Кутырева Наталья Валерьевна | 72 | 23,30% | 72 | |||
2 | Мусатов Сергей Владимирович | 45 | 14,56% | 45 | |||
Округ № 6 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1716 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 402 | 23,43% | 2(2) | ||||
Участвовало в голосовании | 402 | 23,43% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 2 | 541 | 543 | |||||
1 | Борисова Изабелла Анатольевна | 213 | 52,99% | 134 | 79 | ||
2 | Повод Николай Федорович | 172 | 42,79% | 146 | 26 | ||
Округ № 7 (УИК представили протоколы 4 из 4) |
1790 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 851 | 47,54% | 4(4) | ||||
Участвовало в голосовании | 851 | 47,54% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 2 | 507 | 508 | 509 | 544 | |||
2 | Панин Василий Иванович | 567 | 66,63% | 205 | 124 | 128 | 110 |
1 | Зарипов Руслан Шамильевич | 265 | 31,14% | 118 | 38 | 62 | 47 |
Округ № 8 (УИК представили протоколы 1 из 1) |
1960 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 404 | 20,61% | 1(1) | ||||
Участвовало в голосовании | 404 | 20,61% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 536 | ||||||
1 | Крылова Светлана Кронидовна | 195 | 48,27% | 195 | |||
2 | Хайрулова Людмила Михайловна | 163 | 40,35% | 163 | |||
3 | Чайковская Ольга Андреевна | 19 | 4,70% | 19 | |||
Округ № 9 (УИК представили протоколы 1 из 1) |
1709 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 438 | 25,63% | 1(1) | ||||
Участвовало в голосовании | 438 | 25,63% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 4 | 537 | ||||||
1 | Алянчикова Ольга Владимировна | 218 | 49,77% | 218 | |||
3 | Клименков Максим Валентинович | 140 | 31,96% | 140 | |||
4 | Филатов Александр Иванович | 42 | 9,59% | 42 | |||
2 | Вялова Ольга Владимировна | 21 | 4,79% | 21 | |||
Округ № 10 (УИК представили протоколы 1 из 1) |
1684 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 425 | 25,24% | 1(1) | ||||
Участвовало в голосовании | 425 | 25,24% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 2 | 538 | ||||||
2 | Москвин Андрей Павлович | 268 | 63,06% | 268 | |||
1 | Елаев Залимхан Магомедович | 142 | 33,41% | 142 | |||
Округ № 11 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
2111 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 668 | 31,64% | 2(2) | ||||
Участвовало в голосовании | 668 | 31,64% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 517 | 522 | |||||
1 | Протасов Сергей Анатольевич | 385 | 57,63% | 121 | 264 | ||
3 | Яхаева Анна Петровна | 228 | 34,13% | 25 | 203 | ||
2 | Самшорина Юлия Сергеевна | 33 | 4,94% | 6 | 27 | ||
Округ № 12 (УИК представили протоколы 3 из 3) |
1569 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 337 | 21,48% | 3(3) | ||||
Участвовало в голосовании | 337 | 21,48% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 503 | 504 | 506 | ||||
2 | Скворцов Евгений Алексеевич | 296 | 87,83% | 204 | 52 | 40 | |
3 | Чернышов Андрей Владимирович | 18 | 5,34% | 0 | 15 | 3 | |
1 | Рулев Алексей Владимирович | 14 | 4,15% | 0 | 1 | 13 | |
Округ № 13 (УИК представили протоколы 4 из 4) |
1450 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 520 | 35,86% | 4(4) | ||||
Участвовало в голосовании | 520 | 35,86% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 515 | 516 | 525 | 529 | |||
2 | Рыжкова Любовь Анатольевна | 392 | 75,38% | 94 | 53 | 45 | 200 |
1 | Дёмин Александр Владимирович | 95 | 18,27% | 12 | 26 | 19 | 38 |
3 | Якунина Екатерина Александровна | 24 | 4,62% | 5 | 8 | 4 | 7 |
Округ № 14 (УИК представили протоколы 4 из 4) |
1758 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 638 | 36,29% | 4(4) | ||||
Участвовало в голосовании | 638 | 36,29% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 2 | 512 | 513 | 514 | 518 | |||
1 | Круглов Сергей Викторович | 582 | 91,22% | 208 | 194 | 106 | 74 |
2 | Филякова Алёна Александровна | 49 | 7,68% | 16 | 7 | 19 | 7 |
Округ № 15 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1633 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 426 | 26,09% | 2(2) | ||||
Участвовало в голосовании | 426 | 26,09% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 505 | 526 | |||||
2 | Каташов Владимир Валерьевич | 211 | 49,53% | 35 | 176 | ||
1 | Ерохин Василий Федорович | 176 | 41,31% | 61 | 115 | ||
3 | Лунина Мария Станиславовна | 16 | 3,76% | 4 | 12 | ||
Округ № 16 (УИК представили протоколы 3 из 3) |
1767 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 538 | 30,45% | 3(3) | ||||
Участвовало в голосовании | 538 | 30,45% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 4 | 527 | 528 | 530 | ||||
2 | Овечкин Михаил Ильич | 294 | 54,65% | 79 | 44 | 171 | |
3 | Хватов Сергей Васильевич | 134 | 24,91% | 87 | 33 | 14 | |
1 | Лизунов Руслан Викторович | 79 | 14,68% | 55 | 24 | 0 | |
4 | Шишкова Екатерина Олеговна | 13 | 2,42% | 4 | 7 | 2 | |
Округ № 17 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1570 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 523 | 33,31% | 2(2) | ||||
Участвовало в голосовании | 523 | 33,31% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 523 | 524 | |||||
1 | Баранков Игорь Владимирович | 334 | 63,86% | 242 | 92 | ||
2 | Годунова Валентина Степановна | 153 | 29,25% | 85 | 68 | ||
3 | Каюрова Ирина Олеговна | 25 | 4,78% | 20 | 5 | ||
Округ № 18 (УИК представили протоколы 2 из 2) |
1718 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 456 | 26,54% | 2(2) | ||||
Участвовало в голосовании | 456 | 26,54% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 539 | 545 | |||||
3 | Нестеров Максим Дмитриевич | 211 | 46,27% | 98 | 113 | ||
1 | Глуховский Виктор Иванович | 206 | 45,18% | 185 | 21 | ||
2 | Гусарова Светлана Петровна | 28 | 6,14% | 17 | 11 | ||
Округ № 19 (УИК представили протоколы 3 из 3) |
1747 избирателей | ||||||
Участвовало в выборах | 621 | 35,55% | 3(3) | ||||
Участвовало в голосовании | 621 | 35,55% | УИК | ||||
Выбирается вариантов:1 из 3 | 510 | 511 | 540 | ||||
3 | Поляков Александр Викторович | 320 | 51,53% | 123 | 83 | 114 | |
1 | Гуленкина Ирина Викторовна | 192 | 30,92% | 72 | 100 | 20 | |
2 | Осокина Мария Георгиевна | 53 | 8,53% | 10 | 3 | 40 |
Используемые сокращения:
- УИК - участковая избирательная комиссия
- ОИК - окружная избирательная комиссия
- ИКМО - избирательная комиссия муниципального образования