Виджеты
Глава администрации района оценил результаты благоустройства территорий в п. Золотково
Новости от 24 октября
Статистика посещений сайта
Перечень населённых пунктов района
Перечень населённых пунктов, входящих в состав Гусь-Хрустального района
№ п/п | Наименование населённого пункта | Статус населённого пункта |
1. Муниципальное образование город Курлово (городское поселение) | ||
1. | Курлово | город |
населенных пунктов - 1 | ||
2. Муниципальное образование посёлок Анопино (сельское поселение) | ||
2. | Александровка | деревня |
3. | Анопино | посёлок |
4. | Арсамаки | деревня |
5. | Бабино | деревня |
6. | Борзинка | деревня |
7. | Вашутино | деревня |
8. | Вёшки | село |
9. | Жары | деревня |
10. | Ивановка | деревня |
11. | Комиссаровка | посёлок |
12. | Лесная | деревня |
13. | Никулино | деревня |
14. | Облепиха | деревня |
15. | Поповичи | деревня |
16. | Тименка | деревня |
17. | Федотово | деревня |
18. | Чисти | деревня |
населенных пунктов - 17 | ||
3. Муниципальное образование посёлок Великодворский (сельское поселение) | ||
19. | Великодворский | посёлок |
20. | Великодворье | село |
21. | Дубровский | станция |
22. | Залесье | деревня |
23. | Малышкино | деревня |
24. | Мордвиново | деревня |
25. | Растово | деревня |
26. | Харламово | деревня |
населенных пунктов - 8 | ||
4. Муниципальное образование посёлок Добрятино (сельское поселение) | ||
27. | Алфёрово | деревня |
28. | Георгиево | село |
29. | Добрятино | посёлок |
30. | Ильино | деревня |
31. | Махинский | посёлок |
32. | Ново-Павликово | деревня |
33. | Потапково | деревня |
34. | Усады | деревня |
населенных пунктов - 8 | ||
5. Муниципальное образование посёлок Золотково (сельское поселение) | ||
35. | Борзино | деревня |
36. | Борисово | деревня |
37. | Василёво | деревня |
38. | Васюнино | деревня |
39. | Жигалово | деревня |
40. | Захарово | деревня |
41. | Золотково | посёлок |
42. | Золотковский | разъезд |
43. | Икшево | деревня |
44. | Крюково | село |
45. | Лазаревка | деревня |
46. | Лесниково | деревня |
47. | Малинки | деревня |
48. | Нармочь | деревня |
49. | Ново-Новляново | деревня |
50. | Ново-Покровское | деревня |
51. | Обдихово | деревня |
52. | Починки | деревня |
53. | Прокшино | деревня |
54. | Протасьево | деревня |
55. | Чёково | деревня |
56. | Черсево | село |
57. | Чиур | деревня |
58. | Язвицы | деревня |
населенных пунктов - 24 | ||
6. Муниципальное образование посёлок Иванищи (сельское поселение) | ||
59. | Андреевская | деревня |
60. | Гаврино | посёлок |
61. | Иванищи | посёлок |
62. | Митенино | деревня |
63. | Неклюдово | деревня |
64. | Неклюдово | посёлок |
65. | Николополье | деревня |
66. | Осташево | деревня |
67. | Потаповская | деревня |
68. | Пшеницыно | деревня |
69. | Степаново | деревня |
населенных пунктов - 11 | ||
7. Муниципальное образование посёлок Красное Эхо (сельское поселение) | ||
70. | Большая Артёмовка | деревня |
71. | Губцево | село |
72. | Давыдово | деревня |
73. | Дубасово | село |
74. | Красное Эхо | посёлок |
75. | Ларинская | деревня |
76. | Лобаново | деревня |
77. | Малая Артёмовка | деревня |
78. | Моругино | деревня |
79. | Новоопокино | деревня |
80. | Павликово | деревня |
81. | Первомайский | посёлок |
82. | Першково | деревня |
83. | Побойки | деревня |
84. | Семёновка | деревня |
85. | Староопокино | деревня |
86. | Толстиково | деревня |
87. | Фёдоровка | деревня |
населенных пунктов - 18 | ||
8. Муниципальное образование посёлок Мезиновский (сельское поселение) | ||
88. | Будевичи | деревня |
89. | Головари | деревня |
90. | Зелёный Дол | посёлок |
91. | Красный Якорь | деревня |
92. | Кузьмино | деревня |
93. | Мезиновский | посёлок |
94. | Мильцево | деревня |
95. | Нечаевская | деревня |
населенных пунктов - 8 | ||
9. Муниципальное образование посёлок Уршельский (сельское поселение) | ||
96. | Аббакумово | деревня |
97. | Василёво | деревня |
98. | Дёмино | деревня |
99. | Заболотье | деревня |
100. | Избищи | деревня |
101. | Нармуч | деревня |
102. | Острова | деревня |
103. | Савинская | деревня |
104. | Синцово | деревня |
105. | Сулово | деревня |
106. | Тасино | посёлок |
107. | Тасинский | посёлок |
108. | Тасинский Бор | посёлок |
109. | Тихоново | деревня |
110. | Труфаново | деревня |
111. | Уршельский | посёлок |
112. | Эрлекс | село |
113. | Ягодино | деревня |
населенных пунктов - 18 | ||
10. Муниципальное образование Григорьевское (сельское поселение) | ||
114. | Борисово | деревня |
115. | Вековка | станция |
116. | Григорьево | cело |
117. | Дмитриево | деревня |
118. | Дудор | деревня |
119. | Заколпье | станция |
120. | Заколпье | село |
121. | Константиново | деревня |
122. | Махонино | деревня |
населенных пунктов - 9 | ||
11. Муниципальное образование Демидовское (сельское поселение) | ||
123. | Аристово | деревня |
124. | Бобры | деревня |
125. | Бутылки | деревня |
126. | Вырытово | деревня |
127. | Демидово | деревня |
128. | Евсино | деревня |
129. | Занутрино | деревня |
130. | Ильичёво | посёлок |
131. | Курлово | деревня |
132. | Маклаки | деревня |
133. | Михали | деревня |
134. | Мокрое | деревня |
135. | Нарма | село |
136. | Овинцы | деревня |
137. | Орлово | деревня |
138. | Паево | деревня |
139. | Палищи | село |
140. | Перово | деревня |
141. | Рязаново | деревня |
142. | Скворцово | деревня |
143. | Спудни | деревня |
144. | Старково | деревня |
145. | Тальново | деревня |
146. | Тюрьвищи | деревня |
147. | Часлицы | деревня |
148. | Шевертни | деревня |
149 | Шестимирово | деревня |
населенных пунктов - 27 | ||
12. Муниципальное образование Краснооктябрьское (сельское поселение) | ||
150. | Аксёново | деревня |
151. | Бараново | деревня |
152. | Герольд | посёлок |
153. | Красный Октябрь | посёлок |
154. | Маслиха | деревня |
155. | Нагорный | посёлок |
156. | Окатово | деревня |
157. | Савиково | деревня |
158. | Степаново | деревня |
159. | Цикуль | село |
населенных пунктов -10 | ||
13. Муниципальное образование Купреевское (сельское поселение) | ||
160. | Долбино | деревня |
161. | Колпь | село |
162. | Красная Заря | посёлок |
163. | Купреево | деревня |
164. | Малюковский | посёлок |
165. | Неверовский | посёлок |
166. | Ново-Дурово | деревня |
167. | Таланово | деревня |
168. | Тащилово | село |
169. | Филатово | деревня |
170. | Шабаново | деревня |
171. | Якимец | посёлок |
населенных пунктов - 12 | ||
14. Муниципальное образование Уляхинское (сельское поселение) | ||
172. | Александровка | деревня |
173. | Астахово | деревня |
174. | Барсуки | деревня |
175. | Гусь-Парахино | село |
176. | Ильичёвка | деревня |
177. | Красный Посёлок | деревня |
178. | Ново-Мальцево | деревня |
179. | Новоуваровка | деревня |
180. | Парахино | деревня |
181. | Сивцево | деревня |
182. | Трушкино | деревня |
183. | Уляхино | деревня |
184. | Фомино | деревня |
населенных пунктов - 13 |
ВСЕГО : | ||
- муниципальных образований - 14, в том числе: | ||
городские поселения - 1, | ||
сельские поселения - 13, | ||
- населённых пунктов - 184, в том числе: | ||
городской (город) - 1, | ||
сельские - 183, в том числе: | ||
посёлок - 25, | ||
село - 16, | ||
деревня - 138, | ||
станция - 3, | ||
разъезд - 1. |
Опубликовано: 26.02.2018 | *** | ↑ наверх |