Виджеты
Тонкий лед. Ваши поступки - пример для ребенка
Внимание! Тонкий лед!
Статистика посещений сайта
Информация о среднемесячной заработной плате
Среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий
муниципального образования Гусь-Хрустальный район
Отчетный год |
ФИО | Должность | Среднемесячная зарплата, руб. |
Примечание |
МКУ "Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства" | ||||
2023 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 75826.22 | |
Мироедова Алла Алексеевна | заместитель начальника | 54668.19 | ||
2022 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 71043,37 | |
Мироедова Алла Алексеевна | заместитель начальника | 48863,26 | с 01.03.2022 | |
2021 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 60567,21 | |
2020 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 57972,95 | |
2019 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 52362.06 | |
2018 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 49246,83 | |
2017 | Скворцов Евгений Алексеевич | начальник | 49565,56 | |
МКУ "Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности" | ||||
2023 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 78470.17 | |
Куликов Олег Евгеньевич | заместитель начальника | 46755.04 | ||
2022 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 74339,17 | |
Куликов Олег Евгеньевич | заместитель начальника | 45550,96 | ||
2021 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 67719,59 | |
Куликов Олег Евгеньевич | заместитель начальника | 40370,52 | ||
2020 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 63225,64 | |
Куликов Олег Евгеньевич | заместитель начальника | 34804,84 | ||
2019 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 48813,56 | |
Куликов Олег Евгеньевич | заместитель начальника | 37209,92 | ||
2018 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 48332,84 | |
Гарькин Николай Александрович | заместитель начальника | 32972,52 | ||
2017 | Коршунова Наталья Борисовна | начальник | 46536,27 | |
Гарькин Николай Александрович | заместитель начальника | 33596,52 | ||
МКУ "Централизованная бухгалтерия" | ||||
2023 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер |
75710.15 |
|
Кириллова Елена Альбертовна | заместитель главного бухгалтера |
44979.88 |
||
Бражкина Марина Николаевна | заместитель главного бухгалтера |
37530.45 |
||
2022 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер |
67000,86 |
|
Кириллова Елена Альбертовна | заместитель главного бухгалтера | 40613,78 | ||
Бражкина Марина Николаевна | заместитель главного бухгалтера | 33113,39 | с 01.07.2022 | |
2021 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер | 62357,36 | |
Кириллова Елена Альбертовна | заместитель главного бухгалтера | 34359,83 | с 08.02.2021 | |
2020 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер | 63745,21 | |
Смирнова Маргарита Владимировна | заместитель главного бухгалтера | 35776,74 | по 08.02.2021 | |
2019 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер | 44737,98 | |
Смирнова Маргарита Владимировна | заместитель главного бухгалтера | 28351,27 | ||
2018 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер | 43672,66 | |
Смирнова Маргарита Владимировна | заместитель главного бухгалтера | 25491,22 | ||
2017 | Крылова Татьяна Владимировна | начальник, главный бухгалтер | 41974,49 | |
Смирнова Маргарита Владимировна | заместитель главного бухгалтера | 23492,07 | ||
МКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства" | ||||
2023 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 68163.65 | |
Сысоева Оксана Евгеньевна | заместитель начальника | 51775.82 | ||
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 29058.37 | 0,5 ставки. по 27.04.2023 | |
2022 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 63093,91 | |
Сысоева Оксана Евгеньевна | заместитель начальника | 46738,70 | ||
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 29461,76 | 0,5 ставки | |
2021 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 59620,23 | |
Сысоева Оксана Евгеньевна | заместитель начальника | 46797,47 | ||
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 27362,61 | 0,5 ставки | |
2020 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 56797,92 | |
Сысоева Оксана Евгеньевна | заместитель начальника | 38368,28 | ||
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 22919,01 | 0,5 ставки | |
2019 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 52563,83 | |
Сысоева Оксана Евгеньевна | заместитель начальника | 32289,04 | ||
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 21179,83 | 0,5 ставки | |
2018 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 48742,25 | |
Сысоева Оксана Евгеньевна | заместитель начальника | 30733,49 | ||
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 20873,70 | 0,5 ставки | |
2017 | Трынков Роман Владимирович | начальник | 47124,88 | |
Крылов Андрей Борисович | заместитель начальника | 29307,29 | по 30.10.2017 | |
Панин Василий Иванович | заместитель начальника | 21792,55 | 0,5 ставки | |
МКУ "Отдел строительного контроля" | ||||
2023 | Абрамов Андрей Владимирович | директор | 75756,43 | с 01.04.2023 |
Рябов Сергей Викторович | директор | 64019,30 | по 31.03.2023 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 57689,42 | по 27.04.2023 | |
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 48428,64 | по 31.03.2023 | |
2022 | Рябов Сергей Викторович | директор | 58703,12 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 59287,07 | ||
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 42124,27 | ||
2021 | Рябов Сергей Викторович | директор | 54885,59 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 56045,46 | ||
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 37270,95 | ||
2020 | Рябов Сергей Викторович | директор | 52919,13 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 46944,32 | ||
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 36901,57 | ||
2019 | Рябов Сергей Викторович | директор | 47534,69 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 43058,68 | ||
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 30252,64 | ||
2018 | Рябов Сергей Викторович | директор | 45190,33 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 42448,63 | ||
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 30871,19 | ||
2017 | Рябов Сергей Викторович | директор | 41080,05 | |
Панин Василий Иванович | заместитель директора | 43585,30 | ||
Глазков Виктор Николаевич | заместитель директора | 31122,72 | ||
МКУ "Гусь-Хрустальный районный архив" | ||||
2023 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 53571,30 | |
2022 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 44825,03 | |
2021 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 39950,47 | |
2020 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 33638,47 | |
2019 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 36150,23 | |
2018 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 31069,43 | |
2017 | Сурганова Елена Владимировна | директор | 31585,89 | |
МКУ "Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности" | ||||
2023 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 85212,64 | |
Егорова Ирина Леонидовна | заместитель начальника | 65460,84 | ||
2022 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 70905,37 | |
Егорова Ирина Леонидовна | заместитель начальника | 51394,77 | с 01.08.2022 | |
2021 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 44663,06 | |
2020 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 38816.65 | |
2019 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 35316,71 | |
2018 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 34141,95 | |
2017 | Коробова Наталья Евгеньевна | начальник | 31172,43 | |
МУП ЖКХ района | ||||
2023 | Петунин Алексей Викторович | врио директора | 77136,63 | с 15.05.2023 |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 54802,50 | ||
2022 | Широков Александр Сергеевич | директор | 59296,67 | по 24.12.2022 |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 47431,61 | ||
2021 | Широков Александр Сергеевич | директор | 57501,17 | |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 43506,75 | ||
2020 | Широков Александр Сергеевич | директор | 63421,00 | |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 43069,00 | ||
2019 | Широков Александр Сергеевич | директор | 64114,00 | |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 45422,00 | ||
2018 | Широков Александр Сергеевич | директор | 59849,00 | |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 43712,00 | ||
2017 | Широков Александр Сергеевич | директор | 47496,77 | с 25.07.2017 |
Таранкова Елена Николаевна | главный бухгалтер | 38025,58 | ||
МКУ "Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи" | ||||
2023 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 66483,36 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 61468,42 | ||
2022 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 58811,86 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 54145,74 | ||
2021 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 45614,86 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 44085,81 | ||
2020 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 42718,55 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 37518,56 | ||
2019 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 40668,75 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 37050,63 | ||
2018 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 36187.42 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 33037.55 | ||
2017 | Голубева Надежда Геннадьевна | директор | 32682,52 | |
Егоров Роман Александрович | заместитель директора | 29545,34 | с 24.04.2017 | |
МБУК "Районный методический Центр" | ||||
2023 | Остроухова Вера Карповна | директор | 69437,62 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 55823,27 | ||
2022 | Остроухова Вера Карповна | директор | 65728,73 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 44198,34 | ||
2021 | Остроухова Вера Карповна | директор | 45317,77 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 39452,99 | ||
2020 | Остроухова Вера Карповна | директор | 42854,29 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 37710,75 | ||
2019 | Остроухова Вера Карповна | директор | 41799,52 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 37963,57 | ||
2018 | Остроухова Вера Карповна | директор | 43854.07 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 40742,40 | ||
2017 | Остроухова Вера Карповна | директор | 36471,79 | |
Иванова Ольга Геннадьевна | заместитель директора | 36715,24 | с 08.09.2017 | |
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района" | ||||
2023 | Михеева Вера Павловна | директор | 57694,45 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 51901,96 | ||
2022 | Михеева Вера Павловна | директор | 46363,03 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 41732,83 | ||
2021 | Михеева Вера Павловна | директор | 45135,91 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 40972,15 | ||
2020 | Михеева Вера Павловна | директор | 43614,51 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 37080,91 | ||
2019 | Михеева Вера Павловна | директор | 43282,37 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 38444,07 | ||
2018 | Михеева Вера Павловна | директор | 38863,84 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 36104,51 | ||
2017 | Михеева Вера Павловна | директор | 33503,93 | |
Михайлова Ольга Владимировна | заместитель директора | 28871,24 | ||
МКУ "Централизованная бухгалтерия отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике" | ||||
2023 | Орлова Мария Александровна | начальник | 73292,11 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 57304,65 | ||
2022 | Орлова Мария Александровна | начальник | 65062,65 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 50169,98 | ||
2021 | Орлова Мария Александровна | начальник | 51237,45 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 38917,44 | ||
2020 | Орлова Мария Александровна | начальник | 48370,79 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 36187,43 | ||
2019 | Орлова Мария Александровна | начальник | 42868,07 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 35010,17 | ||
2018 | Орлова Мария Александровна | начальник | 35505.27 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 30046.33 | ||
2017 | Орлова Мария Александровна | начальник | 31775,16 | |
Иванова Валентина Александровна | заместитель начальника | 26395,67 | ||
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» пос. Уршельский | ||||
2018 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 50178,66 | Учреждения реогранизовано в 2019 г |
2017 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 51086,38 | |
МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Курлово | ||||
2023 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 68903,00 | |
Манжуло Наталья Александровна | заместитель директора по УР | 51573,90 | ||
Чудновская Наталья Васильевна | заместитель директора по ВР | 58417,17 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 48734,05 | ||
2022 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 62722,00 | |
Манжуло Наталья Александровна | заместитель директора по УР | 45379,53 | ||
Чудновская Наталья Васильевна | заместитель директора по ВР | 49205,32 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 41979,25 | ||
2021 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 57839,46 | |
Пронякова Елена Николаевна | заместитель директора по УР | 44842,25 | по 01.07.2021 | |
Манжуло Наталья Александровна | заместитель директора по УР | 39498,29 | с 01.07.2021 | |
Чудновская Наталья Васильевна | заместитель директора по ВР | 46947,93 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 39386,29 | ||
2020 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 63002,39 | |
Пронякова Елена Николаевна | заместитель директора по УР | 34532,74 | ||
Чудновская Наталья Васильевна | заместитель директора по ВР | 45241,38 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 54395,30 | ||
2019 | Чудновский Олег Михайлович | директор | 55888,59 | |
Пронякова Елена Николаевна | заместитель директора по УР | 45051,16 | с 01.11.2019 | |
Манжуло Наталья Александровна | заместитель директора по УР | 0,00 | по 07.04.2019 | |
Чудновская Наталья Васильевна | заместитель директора по ВР | 51728,38 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 31266,60 | ||
2018 | Миронова Елена Александровна | директор | 45105,85 | |
Манжуло Наталья Александровна | заместитель директора по УВР | 37552,17 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 27934,21 | ||
2017 | Миронова Елена Александровна | директор | 47897,30 | |
Манжуло Наталья Александровна | заместитель директора по УВР | 42408,54 | ||
Багамаева Айшат Рабадановна | заместитель директора по АХР | 26612,52 | ||
МБУ «Спортивная школа «Мещёра» | ||||
2023 | Катаев Андрей Борисович | директор | 52733,51 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 33598,23 | ||
2022 | Катаев Андрей Борисович | директор | 47988,51 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 31629,76 | ||
2021 | Катаев Андрей Борисович | директор | 47393,6 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 33043,3 | ||
2020 | Катаев Андрей Борисович | директор | 37771,30 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 26370,99 | ||
2019 | Катаев Андрей Борисович | директор | 37178,93 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 28601,17 | ||
2018 | Катаев Андрей Борисович | директор | 37594,79 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 28231,00 | ||
2017 | Катаев Андрей Борисович | директор | 35447,31 | |
Крылов Андрей Юрьевич | заместитель директора | 25604,09 | ||
МБУК «Центр культурного развития района» | ||||
2023 | Воронкова Наталья Петровна | директор | 49397,95 | с |
Андреев Сергей Александрович | директор | по | ||
Иванова Екатерина Александровна | заместитель директора | 43110,71 | ||
2022 | Андреев Сергей Александрович | директор | 55836,89 | |
Воронкова Наталья Петровна | заместитель директора | 40937,70 | ||
2021 | Андреев Сергей Александрович | директор | 47243,99 | |
Воронкова Наталья Петровна | заместитель директора | 36010,06 | ||
2020 | Андреев Сергей Александрович | директор | 47788,99 | |
Воронкова Наталья Петровна | заместитель директора | 32700,73 | ||
2019 | Андреев Сергей Александрович | директор | 43308,04 | |
Воронкова Наталья Петровна | заместитель директора | 31030,21 |
Используемые сокращения:
- МКУ - муниципальное казенное учреждение
- МУП - муниципальное унитарное предприятие
- МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры
- МБУ ДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Документы
Постановление администрации района от 13.04.2017 № 436
Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования Гусь-Хрустальный район
Опубликовано: 16.04.2024 | *** | ↑ наверх |